Zadanie 1.(0–1)zamknięte, jednokrotny wybór
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba jest równa
Liczba jest równa
- A
- B
- C
- D
Odpowiedź według klucza CKE: C
Arkusz CKE · Matematyka PP · 2022
Oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 36 zadań za 46 punktów, 180 minut pisania. Poniżej jest lista wszystkich zadań z punktacją i pełna treść pierwszych 3. Cały arkusz rozwiążesz online, a odpowiedzi sprawdzimy według zasad oceniania CKE.
| Nr | Typ zadania | Dział | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | zamknięte, jednokrotny wybór | Liczby rzeczywiste | 1 |
| 2 | zamknięte, jednokrotny wybór | Liczby rzeczywiste | 1 |
| 3 | zamknięte, jednokrotny wybór | Układy równań | 1 |
| 4 | zamknięte, jednokrotny wybór | Wyrażenia algebraiczne | 1 |
| 5 | zamknięte, jednokrotny wybór | Kombinatoryka | 1 |
| 6 | zamknięte, jednokrotny wybór | Funkcje | 1 |
| 7.1 | otwarte, krótka odpowiedź | Funkcje | 1 |
| 7.2 | otwarte, pełne rozwiązanie | Funkcje | 2 |
| 8 | zamknięte, jednokrotny wybór | Równania i nierówności | 1 |
| 9 | uzupełnianie luk | Funkcje | 1 |
| 10 | zamknięte, jednokrotny wybór | Układy równań | 1 |
| 11 | zamknięte, jednokrotny wybór | Wyrażenia algebraiczne | 1 |
| 12 | zamknięte, jednokrotny wybór | Równania i nierówności | 1 |
| 13 | zamknięte, jednokrotny wybór | Równania i nierówności | 1 |
| 14 | otwarte, pełne rozwiązanie | Liczby rzeczywiste | 2 |
| 15 | zamknięte, prawda/fałsz | Ciągi | 1 |
| 16 | zamknięte, jednokrotny wybór | Ciągi | 1 |
| 17 | zamknięte, wielokrotny wybór | Ciągi | 2 |
| 18 | zamknięte, jednokrotny wybór | Trygonometria | 1 |
| 19 | zamknięte, jednokrotny wybór | Planimetria | 1 |
| 20 | otwarte, pełne rozwiązanie | Funkcje | 4 |
| 21 | zamknięte, jednokrotny wybór | Planimetria | 1 |
| 22 | zamknięte, jednokrotny wybór | Planimetria | 1 |
| 23 | otwarte, pełne rozwiązanie | Planimetria | 2 |
| 24 | otwarte, pełne rozwiązanie | Trygonometria | 2 |
| 25.1 | zamknięte, jednokrotny wybór | Planimetria | 1 |
| 25.2 | zamknięte, jednokrotny wybór | Planimetria | 1 |
| 26 | zamknięte, jednokrotny wybór | Planimetria | 1 |
| 27 | zamknięte, jednokrotny wybór | Geometria analityczna | 1 |
| 28 | zamknięte, jednokrotny wybór | Geometria analityczna | 1 |
| 29 | zamknięte, jednokrotny wybór | Geometria analityczna | 1 |
| 30.1 | zamknięte, jednokrotny wybór | Stereometria | 1 |
| 30.2 | otwarte, pełne rozwiązanie | Stereometria | 2 |
| 31 | zamknięte, jednokrotny wybór | Stereometria | 1 |
| 32 | zamknięte, jednokrotny wybór | Prawdopodobieństwo i statystyka | 1 |
| 33 | otwarte, pełne rozwiązanie | Prawdopodobieństwo i statystyka | 2 |
| Razem | 46 pkt | ||
Treść przepisana z arkusza CKE. Przy zadaniach zamkniętych podajemy odpowiedź z oficjalnego klucza.
Odpowiedź według klucza CKE: C
Odpowiedź według klucza CKE: A
Odpowiedź według klucza CKE: C
Rozwiązujesz cały arkusz na czas albo zadanie po zadaniu. Zamknięte porównujemy z kluczem CKE, a otwarte ocenia AI według zasad oceniania, z punktami za każdy etap i omówieniem błędów. Pierwsze sprawdzenia są za darmo.
Rozwiąż ten arkusz i dostań ocenę według zasad CKE